목차
전기차 브랜드 TOP 20을 아래에 정리해봤어요.
2024년 1월부터 9월까지 전 세계에서 가장 많이 팔린 순서입니다.
순위 | 브랜드 | 영문브랜드 | 판매량 |
1 | 테슬라 | Tesla | 1,293,656 |
2 | 비야디 | BYD | 1,169,579 |
3 | 지리자동차 | Geely | 507,259 |
4 | 폭스바겐 | Volkswagen | 506,688 |
5 | 상하이GM울링 | SGMW | 365,000 |
6 | 현대자동차 | Hyundai | 316,910 |
7 | BMW | BMW | 294,054 |
8 | 광저우자동차 | GAC | 260,000 |
9 | 스텔란티스 | Stellantis | 207,000 |
10 | 메르세데스벤츠 | Mercedes-Benz | 191,472 |
11 | 창안자동차 | Changan | 190,000 |
12 | 상하이자동차 | SAIC | 185,000 |
13 | 제너럴모터스 | General Motors | 156,000 |
14 | 니오 | NIO | 149,281 |
15 | 체리자동차 | Chery | 126,000 |
16 | 리프모터 | Leapmotor | 121,000 |
17 | 토요타 | Toyota | 108,287 |
18 | 동풍자동차 | Dongfeng | 105,000 |
19 | 샤오펑 | XPeng | 100,000 |
20 | 르노 | Renault | 81,741 |
📌 테슬라와 BYD가 압도적인 판매량으로 1, 2위를 차지하며 글로벌 전기차 시장을 주도하고 있고, 현대차는 6위로 선전 중입니다.